Kake Elementary & High School
175 Library Place, Kake, AK 99830 Mapa
Matemáticas (cumplieron el estándar)
23%
−10
estado 33% · 2025-26
Inglés (cumplieron el estándar)
23%
−7
estado 30% · 2025-26
Ciencias (cumplieron el estándar)
27%
−8
estado 35% · 2025-26
Bajos ingresos
91%
almuerzo gratuito o a precio reducido
Educación especial
21%
estudiantes con un IEP · 2023-24
Estudiantes
117
2024-25
Estudiantes por maestro
8.2
2024-25
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 38% estado 33% · 2023-24 | — | — |
| Grado 5 | 33% estado 38% · 2023-24 | — | 33% estado 48% · 2023-24 |
| Grado 6 | 27% estado 32% · 2024-25 | 36% estado 35% · 2024-25 | — |
| Grado 7 | 36% estado 32% · 2025-26 | 46% estado 30% · 2025-26 | — |
| Grado 8 | 33% estado 33% · 2025-26 | 38% estado 30% · 2022-23 | 33% estado 35% · 2025-26 |
| Grado 9 | — | 38% estado 31% · 2023-24 | — |
| Grado 10 | — | — | 38% estado 35% · 2024-25 |
| Todos los grados | 23% estado 33% · 2025-26 | 23% estado 30% · 2025-26 | 27% estado 35% · 2025-26 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 23% estado 33% | 23% estado 30% | 27% estado 35% |
| 2024-25 | 21% estado 32% | 27% estado 33% | 35% estado 35% |
| 2023-24 | 27% estado 34% | 28% estado 34% | 29% estado 39% |
| 2022-23 | 19% | 26% estado 31% | 36% estado 39% |
| 2021-22 | — | — | 48% estado 38% |
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 3%
- Blanco 1%
- Hispano 0%
- Afroamericano 0%
- Multirracial 3%
- Otro 94%
Estudiantes con discapacidades: 23 estudiantes (el 21%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 0% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).