Quartzsite Elementary School
930 Quail Trail, Quartzsite, AZ 85346 Mapa
Matemáticas (cumplieron el estándar)
7%
−20
estado 27% · 2021-22
Inglés (cumplieron el estándar)
47%
+9
estado 38% · 2021-22
Ciencias (cumplieron el estándar)
29%
+3
estado 26% · 2021-22
Bajos ingresos
—
almuerzo gratuito o a precio reducido
Estudiantes
0
2024-25
Estudiantes por maestro
—
2024-25
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 9% estado 53% · 2017-18 | 27% estado 41% · 2015-16 | — |
| Grado 4 | 18% estado 47% · 2017-18 | 29% estado 49% · 2016-17 | — |
| Grado 5 | 14% estado 47% · 2017-18 | 50% estado 39% · 2021-22 | 50% estado 28% · 2021-22 |
| Grado 6 | 8% estado 44% · 2017-18 | 25% estado 39% · 2021-22 | — |
| Grado 7 | 2% estado 34% · 2016-17 | 8% estado 44% · 2016-17 | — |
| Grado 8 | 17% estado 27% · 2021-22 | 33% estado 36% · 2021-22 | 20% estado 24% · 2021-22 |
| Todos los grados | 7% estado 27% · 2021-22 | 47% estado 38% · 2021-22 | 29% estado 26% · 2021-22 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | 7% estado 27% | 47% estado 38% | 29% estado 26% |
| 2018-19 | — | 20% | — |
| 2017-18 | 10% estado 46% | 24% estado 42% | — |
| 2016-17 | 11% estado 41% | 21% estado 47% | — |
| 2015-16 | 7% estado 39% | 25% estado 40% | — |
| 2014-15 | 7% estado 31% | 28% estado 33% | — |
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
Esta escuela no tiene datos publicados de raza o etnia.
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).