Gilpin County Elementary School
10595 Highway 119, Black Hawk, CO 80403 Mapa
Matemáticas (cumplieron el estándar)
36%
−3
estado 39% · 2024-25
Inglés (cumplieron el estándar)
48%
+3
estado 44% · 2024-25
Ciencias (cumplieron el estándar)
38%
+2
estado 36% · 2025-26
Bajos ingresos
48%
almuerzo gratuito o a precio reducido
Educación especial
11%
estudiantes con un IEP · 2023-24
Estudiantes
192
2024-25
Estudiantes por maestro
16.7
2024-25
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 50% estado 41% · 2024-25 | 54% estado 42% · 2024-25 | — |
| Grado 4 | 35% estado 39% · 2025-26 | 52% estado 47% · 2025-26 | — |
| Grado 5 | 38% estado 39% · 2025-26 | 38% estado 50% · 2025-26 | 38% estado 36% · 2025-26 |
| Todos los grados | 36% estado 39% · 2024-25 | 48% estado 44% · 2024-25 | 38% estado 36% · 2025-26 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | — | — | 38% estado 36% |
| 2024-25 | 36% estado 39% | 48% estado 44% | 35% estado 39% |
| 2023-24 | 37% estado 37% | 44% estado 44% | 45% estado 38% |
| 2022-23 | 38% estado 37% | 47% estado 43% | 40% estado 34% |
| 2021-22 | 49% estado 36% | 61% estado 43% | — |
| 2018-19 | 46% estado 37% | 63% estado 46% | — |
| 2017-18 | 48% estado 36% | 62% estado 45% | — |
| 2016-17 | 55% estado 36% | 69% estado 44% | — |
| 2015-16 | 47% estado 35% | 54% estado 41% | — |
| 2014-15 | — | 39% estado 40% | — |
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 74%
- Hispano 17%
- Afroamericano 0%
- Multirracial 9%
- Otro 0%
Estudiantes con discapacidades: 18 estudiantes (el 11%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 2% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).