Galesburg Jr High School
1135 W Fremont St, Galesburg, IL 61401 Mapa
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 6 | 20% estado 25% · 2018-19 | 46% estado 35% · 2018-19 | — |
| Grado 7 | 13% estado 37% · 2024-25 | 31% estado 55% · 2024-25 | — |
| Grado 8 | 18% estado 33% · 2024-25 | 35% estado 57% · 2024-25 | 36% estado 45% · 2024-25 |
| Todos los grados | 16% estado 35% · 2024-25 | 33% estado 56% · 2024-25 | 36% estado 45% · 2024-25 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 16% estado 35% | 33% estado 56% | 36% estado 45% |
| 2023-24 | 9% estado 28% | 27% estado 46% | — |
| 2021-22 | 10% estado 25% | 23% estado 31% | — |
| 2018-19 | 22% estado 29% | 44% estado 39% | — |
| 2017-18 | 26% estado 29% | 42% estado 37% | — |
| 2016-17 | 24% estado 29% | 41% estado 37% | — |
| 2015-16 | 20% estado 29% | 36% estado 37% | — |
| 2014-15 | 20% estado 29% | 31% estado 39% | — |
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 56%
- Hispano 11%
- Afroamericano 18%
- Multirracial 15%
- Otro 0%
Estudiantes con discapacidades: 79 estudiantes (el 15%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 7% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).
Escuelas cercanas
Los porcentajes de cada materia son el porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal.
| Elegir para comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Lombard Middle School
Grados 5–6
· Galesburg CUSD 205
|
2.5 mi |
17%
−18
vs. estado
|
36%
−19
vs. estado
|
81% |
Ninguna escuela coincide con este filtro.