Nauset Regional Middle
70 Route 28, Orleans, MA 02653 Mapa
Matemáticas (cumplieron el estándar)
39%
−2
estado 41% · 2025-26
Inglés (cumplieron el estándar)
47%
+6
estado 41% · 2025-26
Ciencias (cumplieron el estándar)
50%
+11
estado 39% · 2025-26
Bajos ingresos
—
almuerzo gratuito o a precio reducido
Educación especial
19%
estudiantes con un IEP · 2023-24
Estudiantes
455
2024-25
Estudiantes por maestro
8.7
2024-25
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 6 | 42% estado 43% · 2025-26 | 55% estado 40% · 2025-26 | — |
| Grado 7 | 33% estado 38% · 2025-26 | 38% estado 40% · 2025-26 | — |
| Grado 8 | 41% estado 42% · 2025-26 | 49% estado 42% · 2025-26 | 50% estado 39% · 2025-26 |
| Todos los grados | 39% estado 41% · 2025-26 | 47% estado 41% · 2025-26 | 50% estado 39% · 2025-26 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 39% estado 41% | 47% estado 41% | 50% estado 39% |
| 2024-25 | 35% estado 39% | 54% estado 43% | 46% estado 37% |
| 2023-24 | 41% estado 39% | 47% estado 40% | 42% estado 39% |
| 2022-23 | 36% estado 39% | 48% estado 42% | 40% estado 41% |
| 2021-22 | 43% estado 38% | 46% estado 42% | 43% estado 42% |
| 2020-21 | 35% estado 33% | 48% estado 43% | 39% estado 41% |
| 2018-19 | 59% estado 49% | 63% estado 51% | 67% estado 46% |
| 2017-18 | 58% estado 48% | 61% estado 49% | — |
| 2016-17 | 58% estado 48% | 68% estado 50% | — |
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 79%
- Hispano 8%
- Afroamericano 6%
- Multirracial 7%
- Otro 0%
Estudiantes con discapacidades: 93 estudiantes (el 19%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 6% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).