CarneyNadeau Public School
151 N Us Highway 41, Carney, MI 49812 Mapa
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 42% estado 43% · 2024-25 | 25% estado 38% · 2025-26 | — |
| Grado 4 | 55% estado 39% · 2025-26 | 27% estado 41% · 2025-26 | — |
| Grado 5 | 29% estado 32% · 2025-26 | 35% estado 44% · 2025-26 | 67% estado 38% · 2021-22 |
| Grado 6 | 60% estado 32% · 2025-26 | 30% estado 38% · 2025-26 | — |
| Grado 7 | 22% estado 33% · 2025-26 | 22% estado 38% · 2025-26 | — |
| Grado 8 | 33% estado 33% · 2025-26 | 33% estado 65% · 2025-26 | 50% estado 41% · 2024-25 |
| Grado 11 | 25% estado 27% · 2025-26 | 75% estado 52% · 2025-26 | 58% estado 38% · 2021-22 |
| Todos los grados | 30% estado 33% · 2025-26 | 34% estado 45% · 2025-26 | — |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 30% estado 33% | 34% estado 45% | — |
| 2024-25 | 26% estado 35% | 35% estado 48% | — |
| 2023-24 | 34% estado 34% | 36% estado 45% | — |
| 2022-23 | 15% estado 32% | 40% estado 45% | — |
| 2021-22 | 21% estado 34% | 37% estado 46% | — |
| 2018-19 | 27% estado 39% | 39% estado 48% | — |
| 2017-18 | 31% estado 37% | 36% estado 47% | — |
| 2016-17 | 29% estado 38% | 34% estado 48% | — |
| 2015-16 | 22% estado 36% | 25% estado 50% | — |
| 2014-15 | 26% estado 37% | 44% estado 48% | — |
Graduación y universidad
Tasa de graduación: estudiantes que obtuvieron un diploma regular en cuatro años.
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 94%
- Hispano 2%
- Afroamericano 0%
- Multirracial 3%
- Otro 1%
Estudiantes con discapacidades: 48 estudiantes (el 21%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 2% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).