Central Lake Public Schools
8169 W State St, Central Lake, MI 49622 Mapa
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 32% estado 43% · 2024-25 | 21% estado 39% · 2024-25 | — |
| Grado 4 | 18% estado 39% · 2025-26 | 26% estado 42% · 2024-25 | — |
| Grado 5 | 45% estado 32% · 2025-26 | 30% estado 44% · 2025-26 | — |
| Grado 6 | 33% estado 31% · 2023-24 | 53% estado 38% · 2023-24 | — |
| Grado 7 | 57% estado 33% · 2024-25 | 29% estado 38% · 2025-26 | — |
| Grado 8 | 20% estado 33% · 2025-26 | 73% estado 65% · 2025-26 | 44% estado 39% · 2023-24 |
| Grado 11 | 23% estado 27% · 2025-26 | 50% estado 52% · 2025-26 | — |
| Todos los grados | 22% estado 32% · 2025-26 | 35% estado 50% · 2025-26 | — |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 22% estado 32% | 35% estado 50% | — |
| 2024-25 | 29% estado 36% | 33% estado 47% | — |
| 2023-24 | 27% estado 35% | 35% estado 46% | — |
| 2022-23 | 28% estado 34% | 35% estado 46% | — |
| 2021-22 | 26% estado 33% | 38% estado 45% | — |
| 2018-19 | 21% estado 40% | 34% estado 50% | — |
| 2017-18 | 14% estado 38% | 30% estado 46% | — |
| 2016-17 | 19% estado 38% | 43% estado 49% | — |
| 2015-16 | 22% estado 38% | 41% estado 50% | — |
| 2014-15 | 28% estado 37% | 48% estado 48% | — |
Graduación y universidad
Tasa de graduación: estudiantes que obtuvieron un diploma regular en cuatro años.
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 92%
- Hispano 2%
- Afroamericano 0%
- Multirracial 4%
- Otro 1%
Estudiantes con discapacidades: 42 estudiantes (el 18%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 0% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).