Chassell K12 School
41585 Us Highway 41, Chassell, MI 49916 Mapa
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 63% estado 43% · 2025-26 | 38% estado 38% · 2025-26 | — |
| Grado 4 | 69% estado 39% · 2025-26 | 54% estado 41% · 2025-26 | — |
| Grado 5 | 30% estado 33% · 2024-25 | 24% estado 44% · 2025-26 | — |
| Grado 6 | 22% estado 32% · 2025-26 | 26% estado 38% · 2025-26 | — |
| Grado 7 | 39% estado 33% · 2024-25 | 20% estado 38% · 2025-26 | 46% estado 24% · 2015-16 |
| Grado 8 | 48% estado 33% · 2025-26 | 76% estado 65% · 2025-26 | 52% estado 39% · 2025-26 |
| Grado 11 | 40% estado 27% · 2025-26 | 80% estado 52% · 2025-26 | 67% estado 35% · 2025-26 |
| Todos los grados | 34% estado 34% · 2025-26 | 44% estado 46% · 2025-26 | — |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 34% estado 34% | 44% estado 46% | — |
| 2024-25 | 22% estado 34% | 34% estado 48% | — |
| 2023-24 | 29% estado 36% | 28% estado 45% | — |
| 2022-23 | 35% estado 35% | 37% estado 45% | — |
| 2021-22 | 38% estado 32% | 45% estado 45% | — |
| 2018-19 | 31% estado 41% | 49% estado 48% | — |
| 2017-18 | 42% estado 38% | 54% estado 47% | — |
| 2016-17 | 37% estado 38% | 60% estado 48% | — |
| 2015-16 | 42% estado 37% | 55% estado 49% | — |
| 2014-15 | 33% estado 37% | 45% estado 48% | — |
Graduación y universidad
Tasa de graduación: estudiantes que obtuvieron un diploma regular en cuatro años.
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 95%
- Hispano 1%
- Afroamericano 0%
- Multirracial 2%
- Otro 3%
Estudiantes con discapacidades: 27 estudiantes (el 13%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 3% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).