Mill Creek Elementary School
9039 Old M 72, Williamsburg, MI 49690 Mapa
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 62% estado 43% · 2023-24 | 53% estado 40% · 2023-24 | — |
| Grado 4 | 46% estado 39% · 2023-24 | 69% estado 43% · 2023-24 | — |
| Grado 5 | 45% estado 33% · 2023-24 | 55% estado 44% · 2023-24 | 55% estado 40% · 2023-24 |
| Todos los grados | 51% estado 39% · 2023-24 | 60% estado 42% · 2023-24 | 55% estado 40% · 2023-24 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 51% estado 39% | 60% estado 42% | 55% estado 40% |
| 2022-23 | 55% estado 38% | 65% estado 43% | 55% estado 39% |
| 2021-22 | 60% estado 36% | 68% estado 43% | 53% estado 38% |
| 2018-19 | 64% estado 41% | 68% estado 46% | — |
| 2017-18 | 57% estado 40% | 62% estado 45% | — |
| 2016-17 | 60% estado 41% | 59% estado 47% | — |
| 2015-16 | 48% estado 41% | 60% estado 48% | — |
| 2014-15 | 45% estado 40% | 65% estado 48% | — |
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
Esta escuela no tiene datos publicados de raza o etnia.
Estudiantes con discapacidades: 29 estudiantes (el 10%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 2% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).
Escuelas cercanas
Los porcentajes de cada materia son el porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal.
| Elegir para comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mill Creek Academy
Grados K–5
Chárter
· Mill Creek Academy
|
0.0 mi |
53%
+14
vs. estado
|
50%
+9
vs. estado
|
24% |
Ninguna escuela coincide con este filtro.