Mackinaw City K12 School
609 W Central Ave, Mackinaw City, MI 49701 Mapa
Matemáticas (cumplieron el estándar)
42%
+8
estado 34% · 2025-26
Inglés (cumplieron el estándar)
62%
+15
estado 46% · 2025-26
Bajos ingresos
51%
almuerzo gratuito o a precio reducido
Estudiantes
147
2024-25
Estudiantes por maestro
10.3
2024-25
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 42% estado 43% · 2025-26 | 42% estado 38% · 2025-26 | — |
| Grado 4 | 29% estado 39% · 2025-26 | 43% estado 41% · 2025-26 | — |
| Grado 5 | 35% estado 32% · 2025-26 | 59% estado 44% · 2025-26 | — |
| Grado 6 | 25% estado 31% · 2023-24 | 58% estado 38% · 2023-24 | — |
| Grado 7 | 42% estado 33% · 2025-26 | 67% estado 38% · 2025-26 | — |
| Grado 8 | 58% estado 33% · 2025-26 | 83% estado 65% · 2025-26 | — |
| Grado 11 | 50% estado 27% · 2025-26 | 79% estado 52% · 2025-26 | 73% estado 35% · 2024-25 |
| Todos los grados | 42% estado 34% · 2025-26 | 62% estado 46% · 2025-26 | — |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 42% estado 34% | 62% estado 46% | — |
| 2024-25 | 41% estado 34% | 56% estado 51% | — |
| 2023-24 | 51% estado 36% | 57% estado 45% | — |
| 2022-23 | 48% estado 32% | 59% estado 48% | — |
| 2021-22 | 41% estado 33% | 60% estado 47% | — |
| 2018-19 | 54% estado 39% | 61% estado 48% | — |
| 2017-18 | 49% estado 38% | 55% estado 46% | — |
| 2016-17 | 56% estado 38% | 65% estado 48% | — |
| 2015-16 | 55% estado 40% | 59% estado 48% | — |
| 2014-15 | — | 5% estado 49% | — |
Graduación y universidad
Tasa de graduación en 4 años
100%
estado 83% · 2023-24
Tasa de graduación: estudiantes que obtuvieron un diploma regular en cuatro años.
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 1%
- Blanco 85%
- Hispano 1%
- Afroamericano 5%
- Multirracial 7%
- Otro 1%
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).