North Dickinson School
W6588 State Highway M69, Felch, MI 49831 Mapa
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 42% estado 43% · 2025-26 | 37% estado 38% · 2025-26 | — |
| Grado 4 | 65% estado 39% · 2025-26 | 35% estado 41% · 2025-26 | — |
| Grado 5 | 48% estado 32% · 2025-26 | 65% estado 44% · 2025-26 | 52% estado 40% · 2025-26 |
| Grado 6 | 35% estado 32% · 2025-26 | 25% estado 38% · 2025-26 | — |
| Grado 7 | 25% estado 33% · 2025-26 | 31% estado 38% · 2025-26 | — |
| Grado 8 | 61% estado 33% · 2025-26 | 91% estado 65% · 2025-26 | 57% estado 39% · 2025-26 |
| Grado 11 | 17% estado 27% · 2025-26 | 52% estado 52% · 2025-26 | 48% estado 35% · 2024-25 |
| Todos los grados | 42% estado 34% · 2025-26 | 50% estado 46% · 2025-26 | — |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 42% estado 34% | 50% estado 46% | — |
| 2024-25 | 46% estado 34% | 53% estado 46% | — |
| 2023-24 | 41% estado 34% | 47% estado 46% | — |
| 2022-23 | 40% estado 34% | 46% estado 46% | — |
| 2021-22 | 42% estado 33% | 47% estado 45% | — |
| 2018-19 | 46% estado 39% | 50% estado 49% | — |
| 2017-18 | 39% estado 38% | 50% estado 47% | — |
| 2016-17 | 43% estado 38% | 53% estado 48% | — |
| 2015-16 | 46% estado 37% | 51% estado 50% | — |
| 2014-15 | 36% estado 38% | 49% estado 48% | — |
Graduación y universidad
Tasa de graduación: estudiantes que obtuvieron un diploma regular en cuatro años.
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 93%
- Hispano 1%
- Afroamericano 0%
- Multirracial 4%
- Otro 2%
Estudiantes con discapacidades: 40 estudiantes (el 15%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 0% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).