WakefieldMarenisco School
715 Putnam St, Wakefield, MI 49968 Mapa
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 18% estado 43% · 2025-26 | 15% estado 40% · 2023-24 | — |
| Grado 4 | 27% estado 39% · 2023-24 | 14% estado 42% · 2024-25 | — |
| Grado 5 | 23% estado 33% · 2024-25 | 23% estado 44% · 2025-26 | — |
| Grado 6 | 54% estado 32% · 2024-25 | 31% estado 38% · 2025-26 | — |
| Grado 7 | 36% estado 32% · 2023-24 | 5% estado 38% · 2025-26 | — |
| Grado 8 | 26% estado 33% · 2023-24 | 28% estado 65% · 2025-26 | — |
| Grado 11 | 12% estado 28% · 2024-25 | 38% estado 52% · 2025-26 | — |
| Todos los grados | 8% estado 43% · 2025-26 | 18% estado 48% · 2025-26 | — |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 8% estado 43% | 18% estado 48% | — |
| 2024-25 | 18% estado 33% | 23% estado 48% | — |
| 2023-24 | 22% estado 35% | 28% estado 48% | — |
| 2022-23 | 23% estado 34% | 23% estado 45% | — |
| 2021-22 | 20% estado 33% | 38% estado 47% | — |
| 2018-19 | 26% estado 39% | 40% estado 48% | — |
| 2017-18 | 25% estado 37% | 33% estado 45% | — |
| 2016-17 | 19% estado 37% | 46% estado 48% | — |
| 2015-16 | 21% estado 38% | 42% estado 49% | — |
| 2014-15 | 21% estado 37% | 45% estado 48% | — |
Graduación y universidad
Tasa de graduación: estudiantes que obtuvieron un diploma regular en cuatro años.
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 92%
- Hispano 2%
- Afroamericano 0%
- Multirracial 3%
- Otro 2%
Estudiantes con discapacidades: 127 estudiantes (el 50%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 2% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).