Nettleton Junior High
1532 Maple Road, Nettleton, MS 38858 Mapa
Matemáticas (cumplieron el estándar)
49%
−5
estado 54% · 2025-26
Inglés (cumplieron el estándar)
29%
−13
estado 42% · 2025-26
Ciencias (cumplieron el estándar)
50%
−8
estado 58% · 2025-26
Bajos ingresos
81%
almuerzo gratuito o a precio reducido
Educación especial
14%
estudiantes con un IEP · 2023-24
Estudiantes
243
2024-25
Estudiantes por maestro
13.5
2024-25
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 6 | 61% estado 53% · 2025-26 | 33% estado 48% · 2025-26 | — |
| Grado 7 | 58% estado 58% · 2025-26 | 37% estado 37% · 2025-26 | — |
| Grado 8 | 28% estado 51% · 2025-26 | 15% estado 41% · 2025-26 | 50% estado 58% · 2025-26 |
| Todos los grados | 49% estado 54% · 2025-26 | 29% estado 42% · 2025-26 | 50% estado 58% · 2025-26 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 49% estado 54% | 29% estado 42% | 50% estado 58% |
| 2024-25 | 43% estado 52% | 31% estado 42% | 57% estado 55% |
| 2023-24 | 37% estado 56% | 21% estado 41% | 44% estado 59% |
| 2018-19 | 42% estado 48% | 26% estado 37% | 38% estado 53% |
| 2017-18 | 43% estado 45% | 36% estado 35% | 69% estado 64% |
| 2016-17 | 38% estado 40% | 30% estado 32% | 43% estado 60% |
| 2015-16 | 24% estado 33% | 31% estado 31% | 57% estado 57% |
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 59%
- Hispano 3%
- Afroamericano 24%
- Multirracial 14%
- Otro 0%
Estudiantes con discapacidades: 23 estudiantes (el 14%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 1% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).