Crownpoint Middle
#1 Eagle Dr, Crownpoint, NM 87313 Mapa
Matemáticas (cumplieron el estándar)
25%
+2
estado 23% · 2025-26
Inglés (cumplieron el estándar)
25%
−19
estado 44% · 2025-26
Ciencias (cumplieron el estándar)
25%
−9
estado 34% · 2025-26
Bajos ingresos
81%
almuerzo gratuito o a precio reducido
Educación especial
15%
estudiantes con un IEP · 2023-24
Estudiantes
226
2024-25
Estudiantes por maestro
4.8
2024-25
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 6 | 12% estado 30% · 2023-24 | 27% estado 45% · 2024-25 | — |
| Grado 7 | 32% estado 27% · 2025-26 | 30% estado 44% · 2024-25 | 27% estado 40% · 2018-19 |
| Grado 8 | 20% estado 20% · 2025-26 | 25% estado 44% · 2025-26 | 25% estado 34% · 2025-26 |
| Todos los grados | 25% estado 23% · 2025-26 | 25% estado 44% · 2025-26 | 25% estado 34% · 2025-26 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 25% estado 23% | 25% estado 44% | 25% estado 34% |
| 2024-25 | 18% estado 22% | 35% estado 45% | 30% estado 34% |
| 2023-24 | 17% estado 25% | 31% estado 41% | 29% estado 35% |
| 2022-23 | 24% | 37% | 28% |
| 2021-22 | 26% | 21% | 33% |
| 2018-19 | 19% estado 19% | 18% estado 31% | 27% estado 40% |
| 2017-18 | 28% estado 21% | 25% estado 30% | 36% estado 43% |
| 2016-17 | 16% estado 19% | 19% estado 27% | 32% estado 45% |
| 2015-16 | 15% estado 19% | 14% estado 25% | 27% estado 45% |
| 2014-15 | 2% estado 17% | 4% estado 22% | 14% estado 40% |
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 9%
- Hispano 25%
- Afroamericano 2%
- Multirracial 8%
- Otro 55%
Estudiantes con discapacidades: 35 estudiantes (el 15%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 0% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).