Gallina Elementary
1903 State Highway 96, Gallina, NM 87017 Mapa
Matemáticas (cumplieron el estándar)
5%
estado — · 2022-23
Inglés (cumplieron el estándar)
13%
estado — · 2022-23
Ciencias (cumplieron el estándar)
8%
estado — · 2021-22
Bajos ingresos
98%
almuerzo gratuito o a precio reducido
Estudiantes
47
2024-25
Estudiantes por maestro
10.4
2024-25
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 4 | 15% estado 23% · 2015-16 | 23% estado 25% · 2015-16 | 46% estado 43% · 2015-16 |
| Grado 5 | 23% estado 24% · 2016-17 | 30% estado 31% · 2017-18 | — |
| Todos los grados | 5% estado — · 2022-23 | 13% estado — · 2022-23 | 8% estado — · 2021-22 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 5% | 13% | — |
| 2021-22 | 5% | 8% | 8% |
| 2017-18 | — | 30% estado 31% | — |
| 2016-17 | 23% estado 24% | 38% estado 30% | — |
| 2015-16 | 12% estado 25% | 23% estado 25% | 46% estado 43% |
| 2014-15 | — | — | 55% estado 43% |
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 2%
- Blanco 15%
- Hispano 79%
- Afroamericano 0%
- Multirracial 4%
- Otro 0%
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).