KIPP Halifax College Preparatory
9986 Hwy 903, Halifax, NC 27839 Mapa
Matemáticas (cumplieron el estándar)
19%
−38
estado 57% · 2024-25
Inglés (cumplieron el estándar)
26%
−27
estado 52% · 2024-25
Ciencias (cumplieron el estándar)
23%
−38
estado 61% · 2024-25
Bajos ingresos
99%
almuerzo gratuito o a precio reducido
Educación especial
9%
estudiantes con un IEP · 2023-24
Estudiantes
528
2024-25
Estudiantes por maestro
15.5
2024-25
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 38% estado 64% · 2024-25 | 32% estado 47% · 2024-25 | — |
| Grado 4 | 15% estado 59% · 2024-25 | 36% estado 58% · 2024-25 | — |
| Grado 5 | 12% estado 59% · 2024-25 | 16% estado 53% · 2024-25 | 16% estado 62% · 2024-25 |
| Grado 6 | 16% estado 57% · 2024-25 | 16% estado 52% · 2024-25 | — |
| Grado 7 | 13% estado 53% · 2024-25 | 28% estado 52% · 2024-25 | — |
| Grado 8 | 21% estado 49% · 2024-25 | 26% estado 54% · 2024-25 | 33% estado 60% · 2024-25 |
| Todos los grados | 19% estado 57% · 2024-25 | 26% estado 52% · 2024-25 | 23% estado 61% · 2024-25 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 19% estado 57% | 26% estado 52% | 23% estado 61% |
| 2023-24 | 16% estado 55% | 16% estado 50% | 40% estado 68% |
| 2022-23 | 17% estado 54% | 22% estado 50% | 21% estado 67% |
| 2021-22 | 14% estado 50% | 26% estado 49% | 36% estado 70% |
| 2018-19 | 46% estado 58% | 43% estado 58% | 60% estado 75% |
| 2017-18 | 42% estado 54% | 50% estado 58% | 63% estado 71% |
| 2016-17 | 43% estado 54% | 53% estado 59% | 57% estado 70% |
| 2015-16 | 32% estado 56% | 40% estado 57% | 36% estado 72% |
| 2014-15 | 44% estado 58% | 38% estado 53% | 70% estado 65% |
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 4%
- Hispano 4%
- Afroamericano 85%
- Multirracial 6%
- Otro 0%
Estudiantes con discapacidades: 50 estudiantes (el 9%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 0% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).