Harrold School
18106 Stewart St, Harrold, TX 76364 Mapa
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 46% estado 46% · 2024-25 | 55% estado 52% · 2024-25 | — |
| Grado 4 | 46% estado 47% · 2024-25 | 23% estado 54% · 2024-25 | — |
| Grado 5 | 36% estado 47% · 2024-25 | 43% estado 58% · 2024-25 | 0% estado 31% · 2024-25 |
| Grado 6 | 73% estado 40% · 2024-25 | 73% estado 56% · 2024-25 | — |
| Grado 7 | 8% estado 33% · 2024-25 | 54% estado 54% · 2024-25 | — |
| Grado 8 | 0% estado 47% · 2024-25 | 67% estado 59% · 2024-25 | 33% estado 48% · 2024-25 |
| Preparatoria (exámenes de fin de curso) | 79% estado 45% · 2024-25 | 67% estado 55% · 2024-25 | 60% estado 61% · 2024-25 |
| Todos los grados | 35% estado 43% · 2024-25 | 54% estado 56% · 2024-25 | 20% estado 41% · 2024-25 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 35% estado 43% | 54% estado 56% | 20% estado 41% |
| 2023-24 | 43% estado 42% | 57% estado 54% | 23% estado 34% |
| 2022-23 | 31% estado 44% | 53% estado 53% | 10% estado 40% |
| 2021-22 | 36% estado 41% | 55% estado 54% | 57% estado 42% |
| 2020-21 | 40% estado 35% | 49% estado 41% | 56% estado 39% |
| 2018-19 | 37% estado 50% | 35% estado 47% | 65% estado 50% |
| 2017-18 | 31% estado 49% | 41% estado 47% | 13% estado 46% |
Graduación y universidad
Tasa de graduación: estudiantes que obtuvieron un diploma regular en cuatro años.
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 59%
- Hispano 27%
- Afroamericano 5%
- Multirracial 8%
- Otro 1%
Estudiantes con discapacidades: 21 estudiantes (el 14%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 1% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).