Huckabay School
200 County Rd 421, Stephenville, TX 76401 Mapa
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 92% estado 46% · 2024-25 | 79% estado 52% · 2024-25 | — |
| Grado 4 | 86% estado 47% · 2024-25 | 48% estado 54% · 2024-25 | — |
| Grado 5 | 83% estado 47% · 2024-25 | 67% estado 58% · 2024-25 | 50% estado 31% · 2024-25 |
| Grado 6 | 50% estado 40% · 2024-25 | 69% estado 56% · 2024-25 | — |
| Grado 7 | 45% estado 33% · 2024-25 | 52% estado 54% · 2024-25 | — |
| Grado 8 | 75% estado 47% · 2024-25 | 83% estado 59% · 2024-25 | 61% estado 48% · 2024-25 |
| Preparatoria (exámenes de fin de curso) | 32% estado 45% · 2024-25 | 81% estado 55% · 2024-25 | 68% estado 61% · 2024-25 |
| Todos los grados | 69% estado 42% · 2024-25 | 64% estado 55% · 2024-25 | 57% estado 41% · 2024-25 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 69% estado 42% | 64% estado 55% | 57% estado 41% |
| 2023-24 | 57% estado 43% | 61% estado 54% | 45% estado 34% |
| 2022-23 | 66% estado 46% | 63% estado 53% | 47% estado 41% |
| 2021-22 | 49% estado 41% | 66% estado 54% | 35% estado 42% |
| 2020-21 | 38% estado 34% | 54% estado 40% | 57% estado 37% |
| 2018-19 | 54% estado 49% | 53% estado 47% | 69% estado 50% |
| 2017-18 | 63% estado 48% | 53% estado 46% | 55% estado 46% |
Graduación y universidad
Tasa de graduación: estudiantes que obtuvieron un diploma regular en cuatro años.
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 82%
- Hispano 15%
- Afroamericano 0%
- Multirracial 3%
- Otro 1%
Estudiantes con discapacidades: 31 estudiantes (el 9%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 2% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).