Sanderson Schools
302 N Second St, Sanderson, TX 79848 Mapa
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 80% estado 46% · 2024-25 | 100% estado 52% · 2024-25 | — |
| Grado 4 | 71% estado 47% · 2024-25 | 57% estado 54% · 2024-25 | — |
| Grado 5 | 56% estado 47% · 2024-25 | 56% estado 58% · 2024-25 | 56% estado 31% · 2024-25 |
| Grado 6 | 50% estado 40% · 2024-25 | 33% estado 56% · 2024-25 | — |
| Grado 7 | 40% estado 33% · 2024-25 | 50% estado 54% · 2024-25 | — |
| Grado 8 | 75% estado 47% · 2024-25 | 88% estado 59% · 2024-25 | 88% estado 48% · 2024-25 |
| Preparatoria (exámenes de fin de curso) | 20% estado 45% · 2024-25 | 82% estado 55% · 2024-25 | 80% estado 61% · 2024-25 |
| Todos los grados | 59% estado 43% · 2024-25 | 59% estado 56% · 2024-25 | 71% estado 39% · 2024-25 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 59% estado 43% | 59% estado 56% | 71% estado 39% |
| 2023-24 | 57% estado 43% | 52% estado 54% | 54% estado 36% |
| 2022-23 | 44% estado 45% | 53% estado 54% | 46% estado 42% |
| 2021-22 | 47% estado 40% | 64% estado 52% | 67% estado 43% |
| 2020-21 | 58% estado 35% | 47% estado 41% | 59% estado 37% |
| 2018-19 | 59% estado 51% | 42% estado 48% | 64% estado 50% |
| 2017-18 | 56% estado 48% | 54% estado 47% | 44% estado 46% |
Graduación y universidad
Tasa de graduación: estudiantes que obtuvieron un diploma regular en cuatro años.
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 41%
- Hispano 54%
- Afroamericano 1%
- Multirracial 4%
- Otro 0%
Estudiantes con discapacidades: 26 estudiantes (el 22%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 3% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).