Red Oak-Sturgeon Elementary
4081 Flatrock Road, Alberta, VA 23821 Mapa
Matemáticas (cumplieron el estándar)
61%
−11
estado 73% · 2024-25
Inglés (cumplieron el estándar)
64%
−7
estado 71% · 2024-25
Ciencias (cumplieron el estándar)
54%
−15
estado 69% · 2024-25
Bajos ingresos
100%
almuerzo gratuito o a precio reducido
Educación especial
18%
estudiantes con un IEP · 2023-24
Estudiantes
205
2024-25
Estudiantes por maestro
16.0
2024-25
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 69% estado 73% · 2024-25 | 49% estado 67% · 2024-25 | — |
| Grado 4 | 61% estado 73% · 2024-25 | 75% estado 73% · 2024-25 | — |
| Grado 5 | 50% estado 72% · 2024-25 | 71% estado 72% · 2024-25 | 54% estado 69% · 2024-25 |
| Todos los grados | 61% estado 73% · 2024-25 | 64% estado 71% · 2024-25 | 54% estado 69% · 2024-25 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 61% estado 73% | 64% estado 71% | 54% estado 69% |
| 2023-24 | 74% estado 70% | 71% estado 70% | 55% estado 67% |
| 2022-23 | 62% estado 68% | 58% estado 70% | 31% estado 66% |
| 2021-22 | 62% estado 65% | 50% estado 71% | 36% estado 61% |
| 2018-19 | 81% estado 82% | 65% estado 75% | 84% estado 79% |
| 2017-18 | 73% estado 76% | 68% estado 77% | 83% estado 79% |
| 2016-17 | 70% estado 78% | 65% estado 79% | 81% estado 79% |
| 2015-16 | 71% estado 79% | 78% estado 79% | 84% estado 81% |
| 2014-15 | 72% estado 79% | 68% estado 77% | 66% estado 79% |
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 22%
- Hispano 1%
- Afroamericano 69%
- Multirracial 7%
- Otro 0%
Estudiantes con discapacidades: 31 estudiantes (el 18%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 1% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).