Totaro Elementary
19350 Christanna Highway, Lawrenceville, VA 23868 Mapa
Matemáticas (cumplieron el estándar)
67%
−5
estado 73% · 2024-25
Inglés (cumplieron el estándar)
72%
+2
estado 71% · 2024-25
Ciencias (cumplieron el estándar)
67%
−2
estado 69% · 2024-25
Bajos ingresos
100%
almuerzo gratuito o a precio reducido
Educación especial
16%
estudiantes con un IEP · 2023-24
Estudiantes
295
2024-25
Estudiantes por maestro
16.6
2024-25
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 63% estado 73% · 2024-25 | 71% estado 67% · 2024-25 | — |
| Grado 4 | 57% estado 73% · 2024-25 | 71% estado 73% · 2024-25 | — |
| Grado 5 | 79% estado 72% · 2024-25 | 75% estado 72% · 2024-25 | 67% estado 69% · 2024-25 |
| Todos los grados | 67% estado 73% · 2024-25 | 72% estado 71% · 2024-25 | 67% estado 69% · 2024-25 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 67% estado 73% | 72% estado 71% | 67% estado 69% |
| 2023-24 | 78% estado 70% | 73% estado 71% | 68% estado 67% |
| 2022-23 | 70% estado 69% | 68% estado 70% | 63% estado 66% |
| 2021-22 | 60% estado 66% | 64% estado 71% | 50% estado 61% |
| 2018-19 | 68% estado 82% | 48% estado 75% | 60% estado 79% |
| 2017-18 | 35% estado 76% | 46% estado 76% | 54% estado 79% |
| 2016-17 | 50% estado 78% | 53% estado 78% | 42% estado 79% |
| 2015-16 | 52% estado 80% | 52% estado 78% | 25% estado 81% |
| 2014-15 | 61% estado 79% | 62% estado 77% | 68% estado 79% |
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 14%
- Hispano 3%
- Afroamericano 79%
- Multirracial 4%
- Otro 0%
Estudiantes con discapacidades: 50 estudiantes (el 16%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 3% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).