Easton School
1893 Railroad Street, Easton, WA 98925 Mapa
Matemáticas (cumplieron el estándar)
32%
estado — · 2025-26
Inglés (cumplieron el estándar)
43%
estado — · 2025-26
Ciencias (cumplieron el estándar)
50%
+1
estado 49% · 2025-26
Bajos ingresos
74%
almuerzo gratuito o a precio reducido
Educación especial
17%
estudiantes con un IEP · 2023-24
Estudiantes
81
2024-25
Estudiantes por maestro
9.0
2024-25
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 15% estado 59% · 2016-17 | 15% estado 53% · 2016-17 | — |
| Grado 4 | 29% estado 55% · 2017-18 | 31% estado 58% · 2017-18 | — |
| Grado 5 | 20% estado 49% · 2018-19 | 33% estado 61% · 2018-19 | 33% estado 54% · 2018-19 |
| Grado 6 | 25% estado 49% · 2015-16 | 70% estado 58% · 2018-19 | — |
| Grado 7 | 27% estado 51% · 2016-17 | 53% estado 61% · 2016-17 | — |
| Grado 8 | 30% estado 49% · 2015-16 | 40% estado 61% · 2017-18 | 33% estado 55% · 2017-18 |
| Grado 11 | — | — | 30% estado 49% · 2025-26 |
| Todos los grados | 32% estado — · 2025-26 | 43% estado — · 2025-26 | 50% estado 49% · 2025-26 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 32% | 43% | 50% estado 49% |
| 2024-25 | 14% | 50% | 47% |
| 2023-24 | 20% | 40% | 44% |
| 2022-23 | 22% | 40% | 37% |
| 2021-22 | 21% | 57% | 42% |
| 2018-19 | 28% estado 49% | 51% estado 60% | 32% estado 54% |
| 2017-18 | 18% estado 55% | 37% estado 59% | 27% estado 55% |
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 1%
- Blanco 64%
- Hispano 28%
- Afroamericano 0%
- Multirracial 4%
- Otro 3%
Estudiantes con discapacidades: 15 estudiantes (el 17%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 3% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).