Loon Lake Homelink Program
3999 Maple Street, Loon Lake, WA 99148 Mapa
Matemáticas (cumplieron el estándar)
39%
−7
estado 46% · 2025-26
Inglés (cumplieron el estándar)
51%
±0
estado 51% · 2025-26
Ciencias (cumplieron el estándar)
58%
+3
estado 55% · 2025-26
Bajos ingresos
43%
almuerzo gratuito o a precio reducido
Estudiantes
138
2024-25
Estudiantes por maestro
46.0
2024-25
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 47% estado 53% · 2025-26 | 53% estado 49% · 2025-26 | — |
| Grado 4 | 35% estado 50% · 2025-26 | 39% estado 50% · 2025-26 | — |
| Grado 5 | 27% estado 43% · 2025-26 | 47% estado 54% · 2025-26 | 53% estado 55% · 2025-26 |
| Grado 6 | 53% estado 40% · 2025-26 | 60% estado 48% · 2025-26 | — |
| Grado 7 | 27% estado 41% · 2025-26 | 55% estado 53% · 2025-26 | — |
| Todos los grados | 39% estado 46% · 2025-26 | 51% estado 51% · 2025-26 | 58% estado 55% · 2025-26 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 39% estado 46% | 51% estado 51% | 58% estado 55% |
| 2024-25 | 39% estado 47% | 52% estado 51% | 44% estado 53% |
| 2023-24 | 35% estado 45% | 54% estado 50% | 55% estado 57% |
| 2022-23 | 29% estado 45% | 49% estado 50% | 68% estado 52% |
| 2021-22 | 39% estado 46% | 59% estado 50% | 52% estado 52% |
| 2018-19 | 35% | 60% | 70% |
| 2017-18 | 19% | 52% | — |
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 78%
- Hispano 15%
- Afroamericano 0%
- Multirracial 6%
- Otro 1%
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).
Escuelas cercanas
Los porcentajes de cada materia son el porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal.
| Elegir para comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Loon Lake Elementary School
Grados PK–6
· Loon Lake School District
|
0.1 mi |
15%
−38
vs. estado
|
21%
−29
vs. estado
|
84% |
Ninguna escuela coincide con este filtro.