Mansfield Elem and High School
491 Road 14 N.E., Mansfield, WA 98830 Mapa
Matemáticas (cumplieron el estándar)
36%
−14
estado 50% · 2025-26
Inglés (cumplieron el estándar)
58%
+7
estado 50% · 2025-26
Ciencias (cumplieron el estándar)
30%
estado — · 2025-26
Bajos ingresos
64%
almuerzo gratuito o a precio reducido
Educación especial
12%
estudiantes con un IEP · 2023-24
Estudiantes
107
2024-25
Estudiantes por maestro
9.6
2024-25
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 57% estado 53% · 2024-25 | 79% estado 49% · 2024-25 | — |
| Grado 4 | 50% estado 50% · 2025-26 | 63% estado 50% · 2025-26 | — |
| Grado 5 | 27% estado 49% · 2016-17 | 30% estado 54% · 2022-23 | 27% estado 52% · 2022-23 |
| Grado 7 | 40% estado 50% · 2018-19 | 70% estado 52% · 2023-24 | — |
| Grado 8 | — | 40% estado 51% · 2024-25 | — |
| Grado 10 | 27% estado 35% · 2021-22 | — | — |
| Grado 11 | — | — | 60% estado 46% · 2017-18 |
| Todos los grados | 36% estado 50% · 2025-26 | 58% estado 50% · 2025-26 | 30% estado — · 2025-26 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 36% estado 50% | 58% estado 50% | 30% |
| 2024-25 | 34% estado 53% | 53% estado 50% | 24% |
| 2023-24 | 24% | 52% estado 52% | 40% |
| 2022-23 | 30% | 47% estado 54% | 37% estado 52% |
| 2021-22 | 28% estado 41% | 54% estado 51% | 44% |
| 2018-19 | 38% estado 50% | 55% | 53% |
| 2017-18 | 37% | 57% | 64% estado 46% |
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 74%
- Hispano 21%
- Afroamericano 2%
- Multirracial 1%
- Otro 2%
Estudiantes con discapacidades: 12 estudiantes (el 12%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 1% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).