Pe Ell School
519 N. 2nd Street, Pe Ell, WA 98572 Mapa
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 69% estado 53% · 2025-26 | 69% estado 49% · 2025-26 | — |
| Grado 4 | 54% estado 50% · 2025-26 | 54% estado 50% · 2025-26 | — |
| Grado 5 | 47% estado 43% · 2025-26 | 32% estado 54% · 2025-26 | 63% estado 55% · 2025-26 |
| Grado 6 | 13% estado 40% · 2025-26 | 29% estado 48% · 2025-26 | — |
| Grado 7 | 37% estado 41% · 2025-26 | 53% estado 53% · 2025-26 | — |
| Grado 8 | 47% estado 39% · 2025-26 | 47% estado 51% · 2025-26 | 65% estado 49% · 2025-26 |
| Grado 10 | 27% estado 35% · 2025-26 | 50% estado 65% · 2024-25 | — |
| Grado 11 | — | — | 44% estado 49% · 2025-26 |
| Todos los grados | 39% estado 43% · 2025-26 | 50% estado 51% · 2025-26 | 57% estado 51% · 2025-26 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 39% estado 43% | 50% estado 51% | 57% estado 51% |
| 2024-25 | 27% estado 42% | 40% estado 53% | 35% estado 50% |
| 2023-24 | 26% estado 43% | 40% estado 53% | 55% estado 51% |
| 2022-23 | 26% estado 42% | 35% estado 53% | 36% estado 47% |
| 2021-22 | 27% estado 40% | 42% estado 54% | 33% estado 49% |
| 2018-19 | 45% estado 51% | 61% estado 61% | 51% estado 52% |
| 2017-18 | 46% estado 51% | 64% estado 61% | 41% estado 52% |
Graduación y universidad
Tasa de graduación: estudiantes que obtuvieron un diploma regular en cuatro años.
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 81%
- Hispano 7%
- Afroamericano 1%
- Multirracial 8%
- Otro 3%
Estudiantes con discapacidades: 55 estudiantes (el 21%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 4% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).