Preston Hall Middle School
605 Main Street, Waitsburg, WA 99361 Mapa
Matemáticas (cumplieron el estándar)
27%
−12
estado 40% · 2024-25
Inglés (cumplieron el estándar)
38%
−13
estado 51% · 2024-25
Ciencias (cumplieron el estándar)
17%
−27
estado 44% · 2024-25
Bajos ingresos
50%
almuerzo gratuito o a precio reducido
Educación especial
9%
estudiantes con un IEP · 2023-24
Estudiantes
74
2024-25
Estudiantes por maestro
14.8
2024-25
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 6 | 26% estado 40% · 2024-25 | 52% estado 50% · 2024-25 | — |
| Grado 7 | 25% estado 41% · 2024-25 | 40% estado 53% · 2024-25 | — |
| Grado 8 | 30% estado 38% · 2024-25 | 22% estado 51% · 2024-25 | 17% estado 44% · 2024-25 |
| Todos los grados | 27% estado 40% · 2024-25 | 38% estado 51% · 2024-25 | 17% estado 44% · 2024-25 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 27% estado 40% | 38% estado 51% | 17% estado 44% |
| 2023-24 | 19% estado 39% | 20% estado 50% | 24% estado 43% |
| 2022-23 | 20% estado 38% | 35% estado 50% | 15% estado 44% |
| 2021-22 | 21% estado 36% | 41% estado 51% | 29% estado 43% |
| 2018-19 | 31% estado 49% | 40% estado 60% | 38% estado 53% |
| 2017-18 | 42% estado 50% | 46% estado 60% | 47% estado 55% |
| 2016-17 | 37% estado 49% | 47% estado 58% | — |
| 2015-16 | 47% estado 49% | 44% estado 59% | — |
| 2014-15 | 47% estado 48% | 48% estado 57% | — |
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 82%
- Hispano 12%
- Afroamericano 1%
- Multirracial 4%
- Otro 0%
Estudiantes con discapacidades: 6 estudiantes (el 9%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 1% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).