Hewitt-Texas Elementary
164475 Granite Road, Wausau, WI 54403 Mapa
Matemáticas (cumplieron el estándar)
52%
−2
estado 54% · 2024-25
Inglés (cumplieron el estándar)
40%
−12
estado 52% · 2024-25
Ciencias (cumplieron el estándar)
74%
+23
estado 51% · 2024-25
Bajos ingresos
32%
almuerzo gratuito o a precio reducido
Educación especial
9%
estudiantes con un IEP · 2023-24
Estudiantes
85
2024-25
Estudiantes por maestro
13.5
2024-25
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 29% estado 55% · 2024-25 | 29% estado 52% · 2024-25 | — |
| Grado 4 | 42% estado 54% · 2024-25 | 32% estado 52% · 2024-25 | 74% estado 51% · 2024-25 |
| Grado 5 | 82% estado 53% · 2024-25 | 59% estado 51% · 2024-25 | — |
| Todos los grados | 52% estado 54% · 2024-25 | 40% estado 52% · 2024-25 | 74% estado 51% · 2024-25 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 52% estado 54% | 40% estado 52% | 74% estado 51% |
| 2023-24 | 83% estado 55% | 62% estado 53% | 56% estado 53% |
| 2022-23 | 80% estado 48% | 54% estado 41% | 75% estado 52% |
| 2021-22 | 60% estado 46% | 53% estado 40% | 78% estado 52% |
| 2020-21 | 47% estado 44% | 41% estado 38% | 56% estado 52% |
| 2018-19 | 56% estado 48% | 46% estado 41% | 81% estado 54% |
| 2017-18 | 39% estado 48% | 49% estado 44% | 58% estado 52% |
| 2016-17 | 38% estado 47% | 46% estado 46% | 45% estado 52% |
| 2015-16 | 43% estado 47% | 56% estado 44% | 77% estado 53% |
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 8%
- Blanco 80%
- Hispano 4%
- Afroamericano 0%
- Multirracial 8%
- Otro 0%
Estudiantes con discapacidades: 8 estudiantes (el 9%) reciben educación especial con un IEP (programa de educación individualizado), en 2023-24; otro 0% de los estudiantes solo tiene un plan Section 504 (apoyos como más tiempo o un lugar especial en el salón, sin educación especial), en 2023-24. Fuente: Departamento de Educación de EE. UU., Civil Rights Data Collection (datos de derechos civiles).
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).