Douglas City Elementary
100 School Rd., Douglas City, CA 96024 地图
数学达标率
66%
+27
全州 39% · 2025-26
英语达标率
65%
+17
全州 48% · 2025-26
科学达标率
57%
+22
全州 35% · 2025-26
低收入
51%
免费或减价午餐
人数
162
2024-25
师生比(每位老师学生数)
17.1
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 69% 全州 47% · 2025-26 | 62% 全州 44% · 2025-26 | — |
| 4 年级 | 60% 全州 42% · 2025-26 | 45% 全州 46% · 2025-26 | — |
| 5 年级 | 68% 全州 37% · 2025-26 | 82% 全州 49% · 2025-26 | 46% 全州 35% · 2025-26 |
| 6 年级 | 80% 全州 37% · 2025-26 | 80% 全州 48% · 2025-26 | — |
| 7 年级 | 47% 全州 38% · 2025-26 | 68% 全州 51% · 2025-26 | — |
| 8 年级 | 80% 全州 36% · 2025-26 | 53% 全州 50% · 2025-26 | 73% 全州 35% · 2025-26 |
| 全部年级 | 66% 全州 39% · 2025-26 | 65% 全州 48% · 2025-26 | 57% 全州 35% · 2025-26 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 66% 全州 39% | 65% 全州 48% | 57% 全州 35% |
| 2024-25 | 66% 全州 39% | 70% 全州 47% | 76% 全州 33% |
| 2023-24 | 71% 全州 37% | 64% 全州 46% | 52% 全州 31% |
| 2022-23 | 66% 全州 36% | 66% 全州 45% | 61% 全州 30% |
| 2021-22 | 70% 全州 35% | 70% 全州 46% | 56% 全州 30% |
| 2020-21 | 72% 全州 34% | 71% 全州 45% | 49% 全州 29% |
| 2018-19 | 74% 全州 41% | 68% 全州 50% | 48% 全州 31% |
| 2017-18 | 73% 全州 40% | 66% 全州 49% | — |
| 2016-17 | 68% 全州 38% | 65% 全州 47% | — |
| 2015-16 | 76% 全州 37% | 71% 全州 46% | — |
| 2014-15 | 64% 全州 34% | 58% 全州 42% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 10%
- 白人 67%
- 拉丁裔 7%
- 非裔 2%
- 混血 7%
- 其他 6%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。