Laton Middle
6065 East Latonia, Laton, CA 93242 地图
数学达标率
17%
−20
全州 37% · 2025-26
英语达标率
31%
−18
全州 50% · 2025-26
科学达标率
26%
−9
全州 35% · 2025-26
低收入
88%
免费或减价午餐
人数
154
2024-25
师生比(每位老师学生数)
17.1
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 6 年级 | 16% 全州 37% · 2025-26 | 30% 全州 48% · 2025-26 | — |
| 7 年级 | 13% 全州 38% · 2025-26 | 17% 全州 51% · 2025-26 | — |
| 8 年级 | 22% 全州 36% · 2025-26 | 48% 全州 50% · 2025-26 | 26% 全州 35% · 2025-26 |
| 全部年级 | 17% 全州 37% · 2025-26 | 31% 全州 50% · 2025-26 | 26% 全州 35% · 2025-26 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 17% 全州 37% | 31% 全州 50% | 26% 全州 35% |
| 2024-25 | 18% 全州 35% | 29% 全州 48% | 10% 全州 32% |
| 2023-24 | 18% 全州 33% | 26% 全州 46% | 6% 全州 29% |
| 2022-23 | 11% 全州 32% | 18% 全州 46% | 12% 全州 29% |
| 2021-22 | 3% 全州 31% | 13% 全州 47% | 6% 全州 29% |
| 2020-21 | 4% 全州 32% | 11% 全州 47% | 7% 全州 27% |
| 2018-19 | 20% 全州 38% | 32% 全州 50% | 11% 全州 31% |
| 2017-18 | 8% 全州 37% | 19% 全州 49% | — |
| 2016-17 | 21% 全州 37% | 29% 全州 48% | — |
| 2015-16 | 31% 全州 36% | 25% 全州 48% | — |
| 2014-15 | 11% 全州 33% | 16% 全州 44% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 10%
- 拉丁裔 87%
- 非裔 1%
- 混血 3%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。
附近的同类学校
2025-26 学年成绩
各科百分比是达到或超过州标准的学生比例。
| 选择对比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kings River-Hardwick Elementary
K–8 年级
特许
· Kings River-Hardwick Union Elementary
|
3.3 英里 |
64%
+24
比全州
|
70%
+23
比全州
|
30% | |
|
Pioneer Middle
6–8 年级
特许
· Pioneer Union Elementary
|
4.9 英里 |
34%
−3
比全州
|
57%
+8
比全州
|
45% |
没有符合条件的学校。