Hacienda Elementary

3–5 年级 公立 学区: Mojave Unified

19950 Hacienda Blvd., California City, CA 93505 地图

数学达标率
17%
−25 全州 42% · 2025-26
英语达标率
31%
−16 全州 47% · 2025-26
科学达标率
19%
−16 全州 35% · 2025-26
低收入
84%
免费或减价午餐
人数
497
2024-25
师生比(每位老师学生数)
27.6
2024-25

成绩趋势

每年达到或超过州标准的学生比例。

最新一年各年级成绩

年级 数学 英语 科学
3 年级 19% 全州 47% · 2025-26 26% 全州 44% · 2025-26 —
4 年级 17% 全州 42% · 2025-26 30% 全州 46% · 2025-26 —
5 年级 15% 全州 37% · 2025-26 35% 全州 49% · 2025-26 19% 全州 35% · 2025-26
6 年级 12% 全州 33% · 2014-15 22% 全州 43% · 2014-15 —
全部年级 17% 全州 42% · 2025-26 31% 全州 47% · 2025-26 19% 全州 35% · 2025-26
历年成绩(全部年级)
学年 数学 英语 科学
2025-26 17% 全州 42% 31% 全州 47% 19% 全州 35%
2024-25 11% 全州 42% 24% 全州 46% 11% 全州 33%
2023-24 12% 全州 41% 22% 全州 45% 17% 全州 33%
2022-23 9% 全州 39% 21% 全州 45% 14% 全州 32%
2021-22 7% 全州 38% 20% 全州 44% 13% 全州 31%
2018-19 18% 全州 45% 25% 全州 50% 18% 全州 32%
2017-18 16% 全州 43% 23% 全州 49% —
2016-17 15% 全州 40% 24% 全州 45% —
2015-16 11% 全州 39% 17% 全州 45% —
2014-15 11% 全州 33% 23% 全州 43% —

学生构成

种族比例,2024-25

历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。

附近的同类学校

各科百分比是达到或超过州标准的学生比例。

选择对比
Robert P. Ulrich Elementary
K–2 年级 · Mojave Unified
1.0 英里
15%
−25 比全州
13%
−25 比全州
— 年份不够,无法比较 82% 503 拉丁裔 53%