Holly School
206 North 3rd Street, Holly, CO 81047 地图
数学达标率
25%
−14
全州 40% · 2025-26
英语达标率
33%
−12
全州 45% · 2025-26
科学达标率
26%
−9
全州 36% · 2025-26
低收入
64%
免费或减价午餐
特殊教育
12%
有 IEP 的学生 · 2023-24
人数
276
2024-25
师生比(每位老师学生数)
13.8
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 20% 全州 42% · 2025-26 | 20% 全州 41% · 2025-26 | — |
| 4 年级 | 39% 全州 39% · 2025-26 | 53% 全州 47% · 2025-26 | — |
| 5 年级 | 35% 全州 39% · 2025-26 | 59% 全州 50% · 2025-26 | 41% 全州 36% · 2025-26 |
| 6 年级 | 19% 全州 31% · 2024-25 | 31% 全州 44% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 35% 全州 32% · 2024-25 | 45% 全州 49% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 29% 全州 38% · 2025-26 | 29% 全州 42% · 2025-26 | 14% 全州 35% · 2025-26 |
| 9 年级 | 21% 全州 40% · 2023-24 | 41% 全州 65% · 2024-25 | — |
| 10 年级 | 20% 全州 39% · 2018-19 | 43% 全州 64% · 2024-25 | — |
| 11 年级 | 29% 全州 39% · 2018-19 | 32% 全州 60% · 2025-26 | 16% 全州 25% · 2024-25 |
| 全部年级 | 25% 全州 40% · 2025-26 | 33% 全州 45% · 2025-26 | 26% 全州 36% · 2025-26 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 25% 全州 40% | 33% 全州 45% | 26% 全州 36% |
| 2024-25 | 27% 全州 36% | 37% 全州 45% | 22% 全州 38% |
| 2023-24 | 20% 全州 31% | 20% 全州 44% | 21% 全州 32% |
| 2022-23 | 18% 全州 35% | 27% 全州 44% | — |
| 2021-22 | 16% 全州 33% | 24% 全州 43% | — |
毕业与升学
四年毕业率
90%
全州 86% · 2024-25
毕业率:四年内拿到普通高中文凭的学生比例。
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 1%
- 白人 46%
- 拉丁裔 52%
- 非裔 1%
- 混血 0%
- 其他 0%
有残障的学生:12% 的学生(30 人)按 IEP(个别化教育计划)接受特殊教育(2023-24 学年);另有 1% 的学生只有 504 计划(例如考试多给时间、调整座位,不接受特殊教育,2023-24 学年)。 来源:美国教育部民权数据(Civil Rights Data Collection)。
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。