Berlin Middle School/high School
17400 NY 22, Cherry Plain, NY 12040 地图
数学达标率
51%
+1
全州 51% · 2024-25
英语达标率
46%
−6
全州 52% · 2024-25
科学达标率
52%
+8
全州 44% · 2024-25
低收入
47%
免费或减价午餐
人数
323
2024-25
师生比(每位老师学生数)
8.0
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 6 年级 | 53% 全州 51% · 2024-25 | 49% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 57% 全州 57% · 2024-25 | 47% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 46% 全州 47% · 2024-25 | 41% 全州 52% · 2024-25 | 52% 全州 44% · 2024-25 |
| 高中(Regents 考试) | 67% 全州 56% · 2024-25 | 75% 全州 75% · 2024-25 | 68% 全州 57% · 2024-25 |
| 全部年级 | 51% 全州 51% · 2024-25 | 46% 全州 52% · 2024-25 | 52% 全州 44% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 51% 全州 51% | 46% 全州 52% | 52% 全州 44% |
| 2023-24 | 53% 全州 50% | 44% 全州 48% | 33% 全州 34% |
| 2022-23 | 48% 全州 47% | 43% 全州 50% | — |
| 2021-22 | 26% 全州 34% | 43% 全州 51% | — |
| 2018-19 | 21% 全州 41% | 37% 全州 45% | — |
| 2017-18 | 16% 全州 40% | 34% 全州 45% | — |
| 2016-17 | 22% 全州 34% | 30% 全州 40% | — |
| 2015-16 | 9% 全州 24% | 13% 全州 41% | — |
毕业与升学
四年毕业率
88%
全州 86% · 2024-25
毕业率:四年内拿到普通高中文凭的学生比例。
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 95%
- 拉丁裔 0%
- 非裔 0%
- 混血 4%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。