Byron-Bergen Elementary School
6971 W Bergen Rd, Bergen, NY 14416 地图
数学达标率
60%
+2
全州 58% · 2024-25
英语达标率
54%
−1
全州 55% · 2024-25
科学达标率
54%
+9
全州 45% · 2024-25
低收入
47%
免费或减价午餐
人数
448
2024-25
师生比(每位老师学生数)
11.3
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 60% 全州 60% · 2024-25 | 52% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 4 年级 | 60% 全州 59% · 2024-25 | 52% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 5 年级 | 59% 全州 54% · 2024-25 | 57% 全州 57% · 2024-25 | 54% 全州 45% · 2024-25 |
| 6 年级 | 53% 全州 47% · 2018-19 | 47% 全州 47% · 2018-19 | — |
| 全部年级 | 60% 全州 58% · 2024-25 | 54% 全州 55% · 2024-25 | 54% 全州 45% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 60% 全州 58% | 54% 全州 55% | 54% 全州 45% |
| 2023-24 | 57% 全州 54% | 40% 全州 45% | 44% 全州 35% |
| 2022-23 | 34% 全州 52% | 25% 全州 46% | — |
| 2021-22 | 34% 全州 43% | 37% 全州 42% | — |
| 2018-19 | 50% 全州 50% | 46% 全州 47% | — |
| 2017-18 | 61% 全州 48% | 52% 全州 46% | — |
| 2016-17 | 56% 全州 44% | 53% 全州 39% | — |
| 2015-16 | 58% 全州 42% | 45% 全州 38% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 86%
- 拉丁裔 9%
- 非裔 0%
- 混血 4%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。