Caledonia-Mumford Elementary School
99 North St, Caledonia, NY 14423 地图
数学达标率
60%
+2
全州 58% · 2024-25
英语达标率
57%
+3
全州 55% · 2024-25
科学达标率
43%
−2
全州 45% · 2024-25
低收入
40%
免费或减价午餐
人数
393
2024-25
师生比(每位老师学生数)
9.9
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 68% 全州 60% · 2024-25 | 66% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 4 年级 | 69% 全州 59% · 2024-25 | 57% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 5 年级 | 40% 全州 54% · 2024-25 | 48% 全州 57% · 2024-25 | 43% 全州 45% · 2024-25 |
| 全部年级 | 60% 全州 58% · 2024-25 | 57% 全州 55% · 2024-25 | 43% 全州 45% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 60% 全州 58% | 57% 全州 55% | 43% 全州 45% |
| 2023-24 | 52% 全州 54% | 47% 全州 44% | 32% 全州 35% |
| 2022-23 | 65% 全州 52% | 52% 全州 46% | — |
| 2021-22 | 62% 全州 42% | 50% 全州 42% | — |
| 2018-19 | 66% 全州 50% | 53% 全州 46% | — |
| 2017-18 | 70% 全州 48% | 49% 全州 45% | — |
| 2016-17 | 63% 全州 45% | 43% 全州 40% | — |
| 2015-16 | 64% 全州 43% | 41% 全州 39% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 89%
- 拉丁裔 6%
- 非裔 2%
- 混血 3%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。