Colton-Pierrepont Central School
4921 State Hwy 56, Colton, NY 13625 地图
数学达标率
69%
+14
全州 55% · 2024-25
英语达标率
59%
+6
全州 53% · 2024-25
科学达标率
67%
+22
全州 44% · 2024-25
低收入
36%
免费或减价午餐
人数
359
2024-25
师生比(每位老师学生数)
10.0
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 58% 全州 60% · 2024-25 | 54% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 4 年级 | 71% 全州 59% · 2024-25 | 65% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 5 年级 | 78% 全州 54% · 2024-25 | 82% 全州 57% · 2024-25 | 56% 全州 45% · 2024-25 |
| 6 年级 | 56% 全州 51% · 2024-25 | 53% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 72% 全州 57% · 2024-25 | 48% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 79% 全州 47% · 2024-25 | 50% 全州 52% · 2024-25 | 79% 全州 44% · 2024-25 |
| 高中(Regents 考试) | 82% 全州 56% · 2024-25 | 90% 全州 75% · 2024-25 | 79% 全州 57% · 2024-25 |
| 全部年级 | 69% 全州 55% · 2024-25 | 59% 全州 53% · 2024-25 | 67% 全州 44% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 69% 全州 55% | 59% 全州 53% | 67% 全州 44% |
| 2023-24 | 62% 全州 52% | 58% 全州 46% | 48% 全州 35% |
| 2022-23 | 69% 全州 50% | 51% 全州 48% | — |
| 2021-22 | 52% 全州 38% | 56% 全州 47% | — |
| 2018-19 | 50% 全州 46% | 41% 全州 45% | — |
| 2017-18 | 45% 全州 44% | 49% 全州 46% | — |
| 2016-17 | 41% 全州 40% | 30% 全州 40% | — |
| 2015-16 | 44% 全州 39% | 39% 全州 38% | — |
毕业与升学
四年毕业率
92%
全州 86% · 2024-25
毕业率:四年内拿到普通高中文凭的学生比例。
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 98%
- 拉丁裔 1%
- 非裔 0%
- 混血 1%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。