Laurens Central School
55 Main St, Laurens, NY 13796 地图
数学达标率
36%
−18
全州 55% · 2024-25
英语达标率
29%
−24
全州 53% · 2024-25
科学达标率
47%
+3
全州 44% · 2024-25
低收入
55%
免费或减价午餐
人数
287
2024-25
师生比(每位老师学生数)
8.2
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 10% 全州 60% · 2024-25 | 15% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 4 年级 | 13% 全州 59% · 2024-25 | 13% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 5 年级 | 42% 全州 54% · 2024-25 | 47% 全州 57% · 2024-25 | 47% 全州 45% · 2024-25 |
| 6 年级 | 39% 全州 51% · 2024-25 | 28% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 63% 全州 57% · 2024-25 | 33% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 43% 全州 47% · 2024-25 | 38% 全州 52% · 2024-25 | 47% 全州 44% · 2024-25 |
| 高中(Regents 考试) | 90% 全州 56% · 2024-25 | 73% 全州 75% · 2024-25 | 94% 全州 57% · 2024-25 |
| 全部年级 | 36% 全州 55% · 2024-25 | 29% 全州 53% · 2024-25 | 47% 全州 44% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 36% 全州 55% | 29% 全州 53% | 47% 全州 44% |
| 2023-24 | 46% 全州 52% | 34% 全州 46% | 34% 全州 35% |
| 2022-23 | 51% 全州 49% | 37% 全州 48% | — |
| 2021-22 | 29% 全州 38% | 33% 全州 46% | — |
| 2018-19 | 50% 全州 46% | 41% 全州 45% | — |
| 2017-18 | 42% 全州 45% | 41% 全州 46% | — |
| 2016-17 | 34% 全州 41% | 34% 全州 40% | — |
| 2015-16 | 42% 全州 38% | 35% 全州 38% | — |
毕业与升学
四年毕业率
88%
全州 86% · 2024-25
毕业率:四年内拿到普通高中文凭的学生比例。
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 86%
- 拉丁裔 10%
- 非裔 1%
- 混血 1%
- 其他 1%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。
附近的同类学校
2024-25 学年成绩
各科百分比是达到或超过州标准的学生比例。
| 选择对比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Oneonta Senior High School
9–12 年级
· Oneonta City School District
|
4.7 英里 |
70%
+14
比全州
|
88%
+13
比全州
|
36% | |
|
Oneonta Middle School
6–8 年级
· Oneonta City School District
|
4.7 英里 |
35%
−17
比全州
|
45%
−7
比全州
|
44% |
没有符合条件的学校。