Poland Junior-Senior High School
74 Cold Brook St, Poland, NY 13431 地图
数学达标率
53%
±0
全州 53% · 2024-25
英语达标率
69%
+18
全州 51% · 2024-25
科学达标率
61%
+18
全州 44% · 2024-25
低收入
31%
免费或减价午餐
人数
251
2024-25
师生比(每位老师学生数)
10.6
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 6 年级 | 37% 全州 51% · 2024-25 | 55% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 65% 全州 57% · 2024-25 | 71% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 56% 全州 47% · 2024-25 | 88% 全州 52% · 2024-25 | 61% 全州 44% · 2024-25 |
| 高中(Regents 考试) | 57% 全州 56% · 2024-25 | 80% 全州 75% · 2024-25 | 73% 全州 57% · 2024-25 |
| 全部年级 | 53% 全州 53% · 2024-25 | 69% 全州 51% · 2024-25 | 61% 全州 44% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 53% 全州 53% | 69% 全州 51% | 61% 全州 44% |
| 2023-24 | 54% 全州 50% | 52% 全州 48% | 50% 全州 34% |
| 2022-23 | 41% 全州 48% | 42% 全州 50% | — |
| 2021-22 | 29% 全州 32% | 45% 全州 52% | — |
| 2018-19 | 17% 全州 39% | 40% 全州 44% | — |
| 2017-18 | 40% 全州 37% | 39% 全州 43% | — |
| 2016-17 | 43% 全州 33% | 49% 全州 43% | — |
| 2015-16 | 29% 全州 32% | 45% 全州 38% | — |
毕业与升学
四年毕业率
98%
全州 86% · 2024-25
毕业率:四年内拿到普通高中文凭的学生比例。
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 93%
- 拉丁裔 3%
- 非裔 0%
- 混血 4%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。