Roxbury Central School
53729 Nys Rt 30, Roxbury, NY 12474 地图
数学达标率
35%
−20
全州 55% · 2024-25
英语达标率
32%
−21
全州 53% · 2024-25
科学达标率
48%
+4
全州 44% · 2024-25
低收入
42%
免费或减价午餐
人数
224
2024-25
师生比(每位老师学生数)
7.7
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 33% 全州 60% · 2024-25 | 29% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 4 年级 | 43% 全州 59% · 2024-25 | 41% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 5 年级 | 42% 全州 54% · 2024-25 | 31% 全州 57% · 2024-25 | 31% 全州 45% · 2024-25 |
| 6 年级 | 31% 全州 51% · 2024-25 | 18% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 22% 全州 57% · 2024-25 | 22% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 0% 全州 41% · 2023-24 | 55% 全州 52% · 2024-25 | 73% 全州 44% · 2024-25 |
| 高中(Regents 考试) | 84% 全州 56% · 2024-25 | 79% 全州 75% · 2024-25 | 82% 全州 62% · 2023-24 |
| 全部年级 | 35% 全州 55% · 2024-25 | 32% 全州 53% · 2024-25 | 48% 全州 44% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 35% 全州 55% | 32% 全州 53% | 48% 全州 44% |
| 2023-24 | 38% 全州 53% | 48% 全州 46% | 36% 全州 34% |
| 2022-23 | 44% 全州 51% | 49% 全州 48% | — |
| 2021-22 | 34% 全州 40% | 41% 全州 47% | — |
| 2018-19 | 35% 全州 48% | 31% 全州 45% | — |
| 2017-18 | 32% 全州 46% | 34% 全州 46% | — |
| 2016-17 | 26% 全州 41% | 32% 全州 40% | — |
| 2015-16 | 31% 全州 41% | 34% 全州 37% | — |
毕业与升学
四年毕业率
100%
全州 86% · 2024-25
毕业率:四年内拿到普通高中文凭的学生比例。
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 91%
- 拉丁裔 4%
- 非裔 1%
- 混血 4%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。