Schroon Lake Central School
1125 Us Rt 9, Schroon Lake, NY 12870 地图
数学达标率
47%
−7
全州 55% · 2024-25
英语达标率
48%
−5
全州 53% · 2024-25
科学达标率
46%
+2
全州 45% · 2024-25
低收入
58%
免费或减价午餐
人数
227
2024-25
师生比(每位老师学生数)
7.7
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 73% 全州 60% · 2024-25 | 55% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 4 年级 | 53% 全州 59% · 2024-25 | 40% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 5 年级 | 17% 全州 54% · 2024-25 | 33% 全州 57% · 2024-25 | 28% 全州 45% · 2024-25 |
| 6 年级 | 57% 全州 51% · 2024-25 | 57% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 39% 全州 57% · 2024-25 | 44% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 60% 全州 47% · 2024-25 | 70% 全州 52% · 2024-25 | 80% 全州 44% · 2024-25 |
| 高中(Regents 考试) | 52% 全州 56% · 2024-25 | 100% 全州 75% · 2024-25 | 60% 全州 57% · 2024-25 |
| 全部年级 | 47% 全州 55% · 2024-25 | 48% 全州 53% · 2024-25 | 46% 全州 45% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 47% 全州 55% | 48% 全州 53% | 46% 全州 45% |
| 2023-24 | 25% 全州 52% | 35% 全州 46% | 39% 全州 35% |
| 2022-23 | 32% 全州 50% | 38% 全州 48% | — |
| 2021-22 | 27% 全州 38% | 34% 全州 46% | — |
| 2018-19 | 37% 全州 45% | 47% 全州 45% | — |
| 2017-18 | 30% 全州 45% | 48% 全州 45% | — |
| 2016-17 | 33% 全州 41% | 34% 全州 40% | — |
| 2015-16 | 36% 全州 37% | 47% 全州 38% | — |
毕业与升学
四年毕业率
94%
全州 86% · 2024-25
毕业率:四年内拿到普通高中文凭的学生比例。
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 1%
- 白人 97%
- 拉丁裔 2%
- 非裔 0%
- 混血 0%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。