Tuckahoe School
468 Magee St, Southampton, NY 11968 地图
数学达标率
58%
+4
全州 55% · 2024-25
英语达标率
57%
+4
全州 53% · 2024-25
科学达标率
47%
+3
全州 44% · 2024-25
低收入
47%
免费或减价午餐
人数
249
2024-25
师生比(每位老师学生数)
7.5
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 59% 全州 60% · 2024-25 | 63% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 4 年级 | 54% 全州 59% · 2024-25 | 75% 全州 54% · 2024-25 | — |
| 5 年级 | 89% 全州 54% · 2024-25 | 77% 全州 57% · 2024-25 | 63% 全州 45% · 2024-25 |
| 6 年级 | 40% 全州 51% · 2024-25 | 44% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 80% 全州 57% · 2024-25 | 50% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 23% 全州 47% · 2024-25 | 46% 全州 52% · 2024-25 | 31% 全州 44% · 2024-25 |
| 全部年级 | 58% 全州 55% · 2024-25 | 57% 全州 53% · 2024-25 | 47% 全州 44% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 58% 全州 55% | 57% 全州 53% | 47% 全州 44% |
| 2023-24 | 64% 全州 54% | 46% 全州 46% | 37% 全州 35% |
| 2022-23 | 50% 全州 51% | 49% 全州 47% | — |
| 2021-22 | 34% 全州 39% | 39% 全州 46% | — |
| 2018-19 | 31% 全州 48% | 32% 全州 44% | — |
| 2017-18 | 13% 全州 47% | 27% 全州 45% | — |
| 2016-17 | 20% 全州 43% | 23% 全州 40% | — |
| 2015-16 | 23% 全州 39% | 23% 全州 38% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 23%
- 拉丁裔 53%
- 非裔 2%
- 混血 1%
- 其他 20%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。
附近的同类学校
2024-25 学年成绩
各科百分比是达到或超过州标准的学生比例。
| 选择对比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Southampton Elementary School
PK–4 年级
· Southampton Union Free School District
|
1.7 英里 |
58%
−2
比全州
|
54%
±0
比全州
|
46% | |
|
Southampton Intermediate School
5–8 年级
· Southampton Union Free School District
|
2.1 英里 |
36%
−17
比全州
|
42%
−11
比全州
|
49% |
没有符合条件的学校。