Wayne Central Middle School
6076 Ontario Ctr Rd, Ontario Center, NY 14520 地图
数学达标率
65%
+13
全州 53% · 2024-25
英语达标率
58%
+6
全州 53% · 2024-25
科学达标率
57%
+12
全州 44% · 2024-25
低收入
32%
免费或减价午餐
人数
628
2024-25
师生比(每位老师学生数)
10.7
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 5 年级 | 56% 全州 54% · 2024-25 | 57% 全州 57% · 2024-25 | 45% 全州 45% · 2024-25 |
| 6 年级 | 71% 全州 51% · 2024-25 | 57% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 7 年级 | 67% 全州 57% · 2024-25 | 52% 全州 51% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 69% 全州 47% · 2024-25 | 68% 全州 52% · 2024-25 | 76% 全州 44% · 2024-25 |
| 全部年级 | 65% 全州 53% · 2024-25 | 58% 全州 53% · 2024-25 | 57% 全州 44% · 2024-25 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 65% 全州 53% | 58% 全州 53% | 57% 全州 44% |
| 2023-24 | 63% 全州 50% | 51% 全州 47% | 42% 全州 35% |
| 2022-23 | 60% 全州 48% | 50% 全州 49% | — |
| 2021-22 | 43% 全州 35% | 49% 全州 48% | — |
| 2018-19 | 54% 全州 44% | 48% 全州 43% | — |
| 2017-18 | 47% 全州 41% | 43% 全州 43% | — |
| 2016-17 | 37% 全州 35% | 33% 全州 39% | — |
| 2015-16 | 45% 全州 35% | 45% 全州 37% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 1%
- 白人 90%
- 拉丁裔 4%
- 非裔 1%
- 混血 4%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。
附近的同类学校
2024-25 学年成绩
各科百分比是达到或超过州标准的学生比例。
| 选择对比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Wayne Central Elementary School
3–4 年级
· Wayne Central School District
|
0.5 英里 |
61%
+2
比全州
|
44%
−10
比全州
|
38% |
没有符合条件的学校。