Boistfort Elem
983 Boistfort Road, Curtis, WA 98538 地图
数学达标率
29%
−21
全州 50% · 2025-26
英语达标率
51%
+1
全州 50% · 2025-26
科学达标率
67%
全州 — · 2025-26
低收入
43%
免费或减价午餐
人数
87
2024-25
师生比(每位老师学生数)
15.5
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 42% 全州 53% · 2024-25 | 42% 全州 49% · 2024-25 | — |
| 4 年级 | 39% 全州 50% · 2025-26 | 62% 全州 50% · 2025-26 | — |
| 5 年级 | 29% 全州 39% · 2021-22 | 46% 全州 54% · 2021-22 | 43% 全州 52% · 2021-22 |
| 6 年级 | 27% 全州 48% · 2018-19 | 73% 全州 58% · 2018-19 | — |
| 7 年级 | — | 40% 全州 52% · 2023-24 | — |
| 8 年级 | — | 36% 全州 51% · 2022-23 | 36% 全州 44% · 2022-23 |
| 全部年级 | 29% 全州 50% · 2025-26 | 51% 全州 50% · 2025-26 | 67% 全州 — · 2025-26 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 29% 全州 50% | 51% 全州 50% | 67% |
| 2024-25 | 30% 全州 53% | 41% 全州 49% | 29% |
| 2023-24 | 38% 全州 49% | 51% 全州 51% | 47% |
| 2022-23 | 25% | 31% 全州 52% | 36% 全州 44% |
| 2021-22 | 19% 全州 39% | 28% 全州 54% | 42% 全州 52% |
| 2018-19 | 22% 全州 51% | 47% 全州 57% | 39% |
| 2017-18 | 39% 全州 54% | 59% 全州 58% | 63% 全州 56% |
| 2016-17 | 35% 全州 55% | 46% 全州 56% | — |
| 2015-16 | 37% 全州 56% | 44% 全州 58% | — |
| 2014-15 | 25% | 41% 全州 55% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 2%
- 白人 78%
- 拉丁裔 12%
- 非裔 0%
- 混血 6%
- 其他 2%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。
附近的同类学校
2025-26 学年成绩
各科百分比是达到或超过州标准的学生比例。
| 选择对比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Boistfort Online School
3–12 年级
· Boistfort School District
|
0.0 英里 |
9%
−28
比全州
|
23%
−36
比全州
|
2% |
没有符合条件的学校。