Columbia High And Elementary
4961B Hunters Shop Road, Hunters, WA 99137 地图
数学达标率
25%
−16
全州 41% · 2025-26
英语达标率
39%
−14
全州 53% · 2025-26
科学达标率
40%
全州 — · 2025-26
低收入
76%
免费或减价午餐
人数
121
2024-25
师生比(每位老师学生数)
9.8
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 55% 全州 58% · 2014-15 | 18% 全州 53% · 2014-15 | — |
| 4 年级 | 50% 全州 56% · 2015-16 | 27% 全州 58% · 2018-19 | — |
| 5 年级 | 33% 全州 50% · 2015-16 | 27% 全州 54% · 2021-22 | 27% 全州 52% · 2021-22 |
| 6 年级 | 17% 全州 49% · 2016-17 | 33% 全州 48% · 2022-23 | — |
| 7 年级 | 31% 全州 41% · 2025-26 | 54% 全州 53% · 2025-26 | — |
| 8 年级 | 31% 全州 38% · 2024-25 | 62% 全州 51% · 2024-25 | 46% 全州 44% · 2024-25 |
| 10 年级 | 42% 全州 33% · 2022-23 | 67% 全州 66% · 2022-23 | — |
| 11 年级 | — | — | 64% 全州 50% · 2023-24 |
| 全部年级 | 25% 全州 41% · 2025-26 | 39% 全州 53% · 2025-26 | 40% 全州 — · 2025-26 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 25% 全州 41% | 39% 全州 53% | 40% |
| 2024-25 | 19% 全州 38% | 32% 全州 51% | 36% 全州 44% |
| 2023-24 | 17% 全州 40% | 35% 全州 52% | 45% 全州 50% |
| 2022-23 | 19% 全州 33% | 32% 全州 57% | 14% 全州 51% |
| 2021-22 | 5% | 24% 全州 62% | 33% 全州 53% |
| 2018-19 | 28% 全州 45% | 51% 全州 64% | 32% 全州 53% |
| 2017-18 | 31% 全州 50% | 40% 全州 61% | 37% 全州 46% |
毕业与升学
四年毕业率
75%
全州 82% · 2021-22
毕业率:四年内拿到普通高中文凭的学生比例。
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 50%
- 拉丁裔 7%
- 非裔 0%
- 混血 29%
- 其他 13%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。