Parade
32302 NE 50th St, Carnation, WA 98014 地图
数学达标率
26%
−13
全州 39% · 2025-26
英语达标率
55%
+4
全州 51% · 2025-26
科学达标率
71%
+23
全州 49% · 2025-26
低收入
27%
免费或减价午餐
人数
86
2024-25
师生比(每位老师学生数)
24.6
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 46% 全州 53% · 2023-24 | 22% 全州 53% · 2014-15 | — |
| 4 年级 | 27% 全州 50% · 2024-25 | 67% 全州 56% · 2016-17 | — |
| 5 年级 | 69% 全州 39% · 2021-22 | 73% 全州 60% · 2017-18 | 60% 全州 56% · 2017-18 |
| 6 年级 | 46% 全州 39% · 2023-24 | 62% 全州 58% · 2018-19 | — |
| 7 年级 | 40% 全州 41% · 2024-25 | 60% 全州 53% · 2024-25 | — |
| 8 年级 | 33% 全州 39% · 2025-26 | 73% 全州 51% · 2025-26 | 64% 全州 49% · 2025-26 |
| 10 年级 | 60% 全州 33% · 2023-24 | — | — |
| 全部年级 | 26% 全州 39% · 2025-26 | 55% 全州 51% · 2025-26 | 71% 全州 49% · 2025-26 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 26% 全州 39% | 55% 全州 51% | 71% 全州 49% |
| 2024-25 | 31% 全州 43% | 63% 全州 52% | 62% 全州 44% |
| 2023-24 | 48% 全州 41% | 82% 全州 50% | 55% 全州 43% |
| 2022-23 | 47% 全州 37% | 75% 全州 52% | 64% 全州 44% |
| 2021-22 | 48% 全州 37% | 71% 全州 53% | 80% 全州 43% |
| 2018-19 | 51% 全州 48% | 75% 全州 59% | 65% 全州 53% |
| 2017-18 | 54% 全州 48% | 78% 全州 59% | 75% 全州 56% |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 79%
- 拉丁裔 8%
- 非裔 1%
- 混血 11%
- 其他 1%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。
附近的同类学校
2025-26 学年成绩
各科百分比是达到或超过州标准的学生比例。
| 选择对比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Clip
9–12 年级
另类学校
· Riverview School District
|
0.0 英里 | — |
59%
−6
比全州
|
33% | |
|
Carnation Elementary School
PK–5 年级
· Riverview School District
|
0.2 英里 |
65%
+16
比全州
|
64%
+13
比全州
|
28% | |
|
Tolt Middle School
6–8 年级
· Riverview School District
|
0.7 英里 |
52%
+12
比全州
|
60%
+10
比全州
|
22% | |
|
Stillwater Elementary
K–5 年级
· Riverview School District
|
3.3 英里 |
64%
+15
比全州
|
63%
+12
比全州
|
24% |
没有符合条件的学校。