Samish Elementary School
23953 Prairie Road, Sedro-Woolley, WA 98284 地图
数学达标率
36%
−10
全州 46% · 2025-26
英语达标率
41%
−9
全州 50% · 2025-26
科学达标率
48%
−7
全州 55% · 2025-26
低收入
48%
免费或减价午餐
人数
166
2024-25
师生比(每位老师学生数)
14.7
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 41% 全州 53% · 2025-26 | 19% 全州 49% · 2025-26 | — |
| 4 年级 | 47% 全州 50% · 2025-26 | 60% 全州 50% · 2025-26 | — |
| 5 年级 | 26% 全州 43% · 2025-26 | 44% 全州 54% · 2025-26 | 48% 全州 55% · 2025-26 |
| 6 年级 | 33% 全州 40% · 2025-26 | 50% 全州 48% · 2025-26 | — |
| 全部年级 | 36% 全州 46% · 2025-26 | 41% 全州 50% · 2025-26 | 48% 全州 55% · 2025-26 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 36% 全州 46% | 41% 全州 50% | 48% 全州 55% |
| 2024-25 | 44% 全州 46% | 55% 全州 51% | 52% 全州 53% |
| 2023-24 | 21% 全州 48% | 37% 全州 50% | 53% 全州 57% |
| 2022-23 | 34% 全州 48% | 39% 全州 50% | 43% 全州 52% |
| 2021-22 | 28% 全州 44% | 41% 全州 50% | 43% 全州 52% |
| 2018-19 | 49% 全州 51% | 51% 全州 59% | 32% 全州 54% |
| 2017-18 | 52% 全州 53% | 50% 全州 58% | 45% 全州 56% |
| 2016-17 | 67% 全州 51% | 74% 全州 56% | — |
| 2015-16 | 60% 全州 51% | 60% 全州 58% | — |
| 2014-15 | 54% 全州 52% | 59% 全州 55% | — |
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 1%
- 白人 86%
- 拉丁裔 9%
- 非裔 0%
- 混血 5%
- 其他 0%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。