Klawock City School
715 Bayview Blvd, Klawock, AK 99925 Mapa
Matemáticas (cumplieron el estándar)
25%
−9
estado 34% · 2025-26
Inglés (cumplieron el estándar)
27%
−7
estado 34% · 2025-26
Ciencias (cumplieron el estándar)
28%
−7
estado 35% · 2025-26
Bajos ingresos
94%
almuerzo gratuito o a precio reducido
Estudiantes
127
2024-25
Estudiantes por maestro
9.5
2024-25
Tendencias de los resultados
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal cada año.
Resultados más recientes por grado
| Grado | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Grado 3 | 50% estado 34% · 2025-26 | 42% estado 29% · 2025-26 | — |
| Grado 4 | 30% estado 35% · 2025-26 | 30% estado 34% · 2025-26 | — |
| Grado 5 | 27% estado 40% · 2024-25 | 30% estado 39% · 2025-26 | 30% estado 43% · 2024-25 |
| Grado 6 | 36% estado 33% · 2022-23 | 21% estado 36% · 2022-23 | — |
| Grado 8 | 38% estado 32% · 2022-23 | — | 33% estado 35% · 2025-26 |
| Grado 9 | — | 25% estado 32% · 2022-23 | — |
| Grado 10 | — | — | 50% estado 35% · 2024-25 |
| Todos los grados | 25% estado 34% · 2025-26 | 27% estado 34% · 2025-26 | 28% estado 35% · 2025-26 |
Resultados por año (todos los grados)
| Año escolar | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 25% estado 34% | 27% estado 34% | 28% estado 35% |
| 2024-25 | 21% estado 36% | 21% estado 36% | 35% estado 38% |
| 2023-24 | 23% estado 33% | 21% estado 31% | 16% estado 30% |
| 2022-23 | 28% estado 33% | 23% estado 32% | 20% estado 35% |
| 2021-22 | — | — | 29% estado 42% |
Graduación y universidad
Tasa de graduación en 4 años
64%
estado 81% · 2025-26
Tasa de graduación: estudiantes que obtuvieron un diploma regular en cuatro años.
Estudiantes
Raza y etnia, 2024-25
- Asiático 0%
- Blanco 25%
- Hispano 2%
- Afroamericano 0%
- Multirracial 6%
- Otro 67%
Los datos de cada año se cargan desde el NCES Common Core of Data (desde 2017-18).
Escuelas cercanas
Los porcentajes de cada materia son el porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar estatal.
| Elegir para comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Craig High School
Grados 9–12
· Craig City School District
|
4.6 mi |
32%
+14
vs. estado
|
28%
−3
vs. estado
|
70% |
Ninguna escuela coincide con este filtro.