Klawock City School
715 Bayview Blvd, Klawock, AK 99925 地图
数学达标率
25%
−9
全州 34% · 2025-26
英语达标率
27%
−7
全州 34% · 2025-26
科学达标率
28%
−7
全州 35% · 2025-26
低收入
94%
免费或减价午餐
人数
127
2024-25
师生比(每位老师学生数)
9.5
2024-25
成绩趋势
每年达到或超过州标准的学生比例。
最新一年各年级成绩
| 年级 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 3 年级 | 50% 全州 34% · 2025-26 | 42% 全州 29% · 2025-26 | — |
| 4 年级 | 30% 全州 35% · 2025-26 | 30% 全州 34% · 2025-26 | — |
| 5 年级 | 27% 全州 40% · 2024-25 | 30% 全州 39% · 2025-26 | 30% 全州 43% · 2024-25 |
| 6 年级 | 36% 全州 33% · 2022-23 | 21% 全州 36% · 2022-23 | — |
| 8 年级 | 38% 全州 32% · 2022-23 | — | 33% 全州 35% · 2025-26 |
| 9 年级 | — | 25% 全州 32% · 2022-23 | — |
| 10 年级 | — | — | 50% 全州 35% · 2024-25 |
| 全部年级 | 25% 全州 34% · 2025-26 | 27% 全州 34% · 2025-26 | 28% 全州 35% · 2025-26 |
历年成绩(全部年级)
| 学年 | 数学 | 英语 | 科学 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 25% 全州 34% | 27% 全州 34% | 28% 全州 35% |
| 2024-25 | 21% 全州 36% | 21% 全州 36% | 35% 全州 38% |
| 2023-24 | 23% 全州 33% | 21% 全州 31% | 16% 全州 30% |
| 2022-23 | 28% 全州 33% | 23% 全州 32% | 20% 全州 35% |
| 2021-22 | — | — | 29% 全州 42% |
毕业与升学
四年毕业率
64%
全州 81% · 2025-26
毕业率:四年内拿到普通高中文凭的学生比例。
学生构成
种族比例,2024-25
- 亚裔 0%
- 白人 25%
- 拉丁裔 2%
- 非裔 0%
- 混血 6%
- 其他 67%
历年数据来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据,2017-18 学年起。
附近的同类学校
各科百分比是达到或超过州标准的学生比例。
| 选择对比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Craig High School
9–12 年级
· Craig City School District
|
4.6 英里 |
32%
+14
比全州
|
28%
−3
比全州
|
70% |
没有符合条件的学校。